Emigrants Luxembourg - USA
Matches 851 to 900 of 2407
| Born/Christened | Died/Buried | ||
| 851 | | Canach, LUX | Winona Co., MN, USA |
| 852 | HOFFMANN, Nicolas | Esch-sur-Sûre, LUX | St. Joseph, Stearns Co., MN, USA |
| 853 | | Esch-sur-Alzette, LUX | NN, USA |
| 854 | | Beisten-Zahneschhof, Nommern, LUX | Nenzel, Cherry Co., NE, USA |
| 855 | HOLBACH, Albert | Flaxweiler, LUX | Aurora, Kane Co., IL, USA |
| 856 | | Olingen, LUX | IL, USA |
| 857 | | Olingen, LUX | North Aurora, Kane Co., IL, USA |
| 858 | HOLZEMER, Conrad | Medernach, LUX | Dakota Co., MN, USA |
| 859 | HOLZEMER, Pierre | Medernach, LUX | Dakota Co., MN, USA |
| 860 | HOMAN, Jean | Neuhaeusgen, Schuttrange, LUX | St. Donatus, Jackson Co., IA, USA |
| 861 | HOMAN, Louis | Neuhaeusgen, Schuttrange, LUX | Bellevue, Jackson Co., IA, USA |
| 862 | HOMAN, Marie | Hamm, Luxembourg, LUX | Springbrook, Jackson Co., IA, USA |
| 863 | HOMAN, Nicolas | Neuhaeusgen, Schuttrange, LUX | Sioux Falls, Minnehaha Co., SD, USA |
| 864 | HOMMEL, Susanna Catherine | Hagen, Steinfort, LUX | St. Joseph, Kossuth Co., IA, USA |
| 865 | HOSCHETTE, Anne Marie | Allerborn, LUX | Kossuth Co., IA, USA |
| 866 | HOSS, Marguerite | Godbrange, LUX | Aurora, Kane Co., IL, USA |
| 867 | HOSTERT, Antoine Félix | Niederanven, LUX | Dubuque Co., IA, USA |
| 868 | HOSTERT, Théodore | Hostert, Niederanven, LUX | NN, USA |
| 869 | HOTTUA, Marguerite | Niederfeulen, LUX | Dunlap, Harrison Co., IA, USA |
| 870 | HUBERT, Marguerite | Dickweiler, LUX | MN, USA |
| 871 | HUBERTY, Anne | Colbette, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 872 | | Niederanven, LUX | NN, USA |
| 873 | | Hesperange, LUX | New Trier, Dakota Co., MN, USA |
| 874 | | Niederanven, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 875 | | Mensdorf, LUX | Hastings, Dakota Co., MN, USA |
| 876 | | Niederanven, LUX | Pinellas Co., FL, USA |
| 877 | HUBERTY, Nicolas | Kaundorf, LUX | Emmetsburg, Palo Alto Co., IA, USA |
| 878 | HUBLÉ, Mathias | Colmar-Berg, LUX | MN, USA |
| 879 | HUSS, Barbe | Eschweiler, Junglinster, LUX | Highland, Iowa Co., WI, USA |
| 880 | | Junglinster, LUX | IA, USA |
| 881 | | Medernach, LUX | Baltimore, MD, USA |
| 882 | HUSS, Henri | Brouch, Mersch, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 883 | | Junglinster, LUX | Dubuque Co., IA, USA |
| 884 | | Junglinster, LUX | Spokane, Spokane Co., WA, USA |
| 885 | | Medernach, LUX | Baltimore, MD, USA |
| 886 | | Medernach, LUX | Menasha, Winnebago Co., WI, USA |
| 887 | | Ettelbruck, LUX | Spokane, Spokane Co., WA, USA |
| 888 | | Junglinster, LUX | Cerro Gordo Co., IA, USA |
| 889 | | Weiler, Vianden, LUX | WI, USA |
| 890 | | Junglinster, LUX | Dubuque, Dubuque Co., IA, USA |
| 891 | IRTHUM, Angela | Godbrange, LUX | New Trier, Dakota Co., MN, USA |
| 892 | JACOBS, Catherine | Beaufort, LUX | St. Cloud, Stearns Co., MN, USA |
| 893 | JACOBY, Jean | Wiltz, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 894 | | Larochette, LUX | Omaha, Douglas Co., NE, USA |
| 895 | JADO, Michel | Mamer, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 896 | | Heffingen, LUX | NN, USA |
| 897 | JANS, Nicolas | Eschweiler, Wiltz, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 898 | JEGEN, Marguerite | Bech, LUX | MN, USA |
| 899 | | Eppeldorf, LUX | Ozaukee Co., WI, USA |
| 900 | | Eppeldorf, LUX | Sheboygan, Sheboygan Co., WI, USA |
(
indicates a direct descendant of the earliest recorded Weydert)